| 标普500指数6月份重挫8.4%,为今年以来和2002年9月以来最疲软的月份
		 美国股市6
		月份损失惨重,10
		个行业中9
		个行业下跌,平均跌幅达到9%。能源行业是今年以来维持上涨的两大行业之一,但却是唯一实现正回报率的行业(+2.3%)。金融股6
		月份下跌18.4%,今年以来跌幅高达29.7%。价格合理的成长型股票的表现强于标普500
		指数,前者和后者的跌幅分别为7.4%和11.9%。信息技术是目前唯一价格合理的成长型行业。 价格合理的成长型股票
			软饮:Coca-Cola Co. (KO,
		买入);通信设备:Cisco Systems (CSCO,
		买入);综合油气:Chevron Corp.(CVX,
		买入)。
 成长型
			油气勘探和生产:Devon Energy (DVN,
		买入);医疗设备:Baxter International (BAX,
		买入);电脑硬件:Apple Computer (AAPL,
		买入)。
 价值型
			油气钻探:Transocean Inc. (RIG,
		买入);生物技术:Amgen (AMGN,
		买入);半导体:Intel Corp (INTC,
		买入)。
 估值缺乏吸引力
			汽车零售:AutoNation (AN,
		卖出);包装食品及肉类:The Hershey Company (HSY,
		卖出);多元化银行:Comerica Inc. (CMA,
		卖出)。
 相关研究报告下载: 
 高华证券.投资策略研究报告.美国投资组合策略.pdf (1.25 MB) 
 |