| 
			【国内要闻】
			中移动TD终端二期招标出炉
      全球500强排名 中移动升至第五联通首次入围
		      UT斯达康2.4亿美元出售个人通信部门
		      大唐电信申请北京博昌投资赔偿5000万元被受理
		      【海外动态】
		      西门子环保业务将实现高收入
		      三星为新型OLED显示器投资5亿2千9百万美元
		      【数据跟踪】
		      前5月全国软件出口41.2亿美元同比增45%
		      2013年全球移动软件市场收入673亿美元
		      【上市公司】
		      四川长虹拟发30亿可转债
		      夏新获12.7亿金融支持
		      【板块行情】
		      IT行业各子板块市场表现
		      个股每日市场表现(2008/07/01)
		      个股近一个月市场表现(2008/06/01~07/01) 相关研究报告下载: 
 天相it行业每日快报.pdf (338.81 KB) 
 |