摘要:
|---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 市盈率 | 市净率 |
| | | | | (%) | | |
|---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|LME3月期铜(美元/吨) |2008-7-9| 8210| 10| 0.12| | |
|---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|LME3月期铝(美元/吨) |2008-7-9| 3190| 45| 1.43| | |
|---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|LME3月期铅(美元/吨) |2008-7-9| 1790| 160| 9.82| | |
|---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|LME3月期锌(美元/吨) |2008-7-9| 1865| 100| 5.67| | |
|---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|LME3月期锡(美元/吨) |2008-7-9| 22850| 400| 1.78| | |
|---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|LME3月期镍(美元/吨) |2008-7-9| 21450| 850| 4.13| | |
|---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|现货黄金(美元/盎司) |2008-7-9| 928.57| 8.95| 0.97| | |
|---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|纽约商品交易所黄金(美元/盎司) |2008-7-9| 928.6| 5.3| 0.57| | |
|---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|纽约期货交易所原油期货(美元/桶)|2008-7-9| 136.05| 0.01| 0.01| | |
|---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|布伦特原油主力期货(美元/桶) |2008-7-9| 136.58| 0.15| 0.11| | |
|---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|上海期铜(元/吨) |2008-7-9| 62260| -660| -1.05| | |
|---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|上海期铝(元/吨) |2008-7-9| 19480| -320| -1.62| | |
|---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|上海天胶(元/吨) |2008-7-9| 26740| -400| -1.47| | |
|---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|郑棉主力期货(元/吨) |2008-7-9| 14700| 15| 0.10| | |
|---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|郑糖主力期货(元/吨) |2008-7-9| 3592| -21| -0.58| | |
|---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|NYBOT糖期货(美分/磅) |2008-7-9| 13.86| 0.11| 0.80| | |
|---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|欧元美元(USD/EUR) |2008-7-9| 0.6357| -0.0032| -0.50| | |
|---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|人民币(USD/CNY) |2008-7-9| 6.8584| 0.0039| 0.06| | |
|---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|标普500指数 |2008-7-9| 1244.69| -29.01| -2.28| 20.54| 2.35|
|---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|道琼斯工业指数 |2008-7-9|11147.44| -236.77| -2.08| 14.06| 3.12|
|---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|纳斯达克指数 |2008-7-9| 2234.89| -59.55| -2.60| 33.6| 2.07|
|---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|日经225指数 |2008-7-9|13052.13| 19.03| 0.15| 16.08| 1.57|
|---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|恒生指数 |2008-7-9|21805.81| 585| 2.76| 12.67| 2.09|
|---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|恒生中国企业指数 |2008-7-9|11834.31| 540.99| 4.79| 15.34| 2.56|
|---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|恒生中资企业指数 |2008-7-9| 4735.59| 96.24| 2.07| 17.71| 3.18|
|---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|新华富时A50指数 |2008-7-9|10809.37| 471.87| 4.56| 19.83| 3.48|
|---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|费城金银指数 |2008-7-9| 182.27| -0.5| -0.27| 37.16| 2.5|
|---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|费城半导体指数 |2008-7-9| 344.5| -15.51| -4.31| 53.89| 2.4|
|---------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
天相快讯:大宗商品与主要指数最新报价及估值指标.rar (3.6 KB)
|