摘要:
|-----------------------------
|
|
|-----------------------------
|LME3月期铜(美元/吨) |2008-6-25| 8315| -35| -0.42| | |
|-----------------------------
|LME3月期铝(美元/吨) |2008-6-25| 3058| -42| -1.35| | |
|-----------------------------
|LME3月期铅(美元/吨) |2008-6-25| 1782| -43| -2.36| | |
|-----------------------------
|LME3月期锌(美元/吨) |2008-6-25| 1872| -27| -1.42| | |
|-----------------------------
|LME3月期锡(美元/吨) |2008-6-25| 22705| 5| 0.02| | |
|-----------------------------
|LME3月期镍(美元/吨) |2008-6-25| 21700| 200| 0.93| | |
|-----------------------------
|现货黄金(美元/盎司) |2008-6-25| 886.38| -3.22| -0.36| | |
|-----------------------------
|纽约商品交易所黄金(美元/盎司) |2008-6-25| 880| -9.2| -1.03| | |
|-----------------------------
|纽约期货交易所原油期货(美元/桶)|2008-6-25| 134.55| -2.45| -1.79| | |
|-----------------------------
|布伦特原油主力期货(美元/桶) |2008-6-25| 134.33| -2.13| -1.56| | |
|-----------------------------
|上海期铜(元/吨) |2008-6-25| 62150| -150| -0.24| | |
|-----------------------------
| 上海期铝(元/吨) |2008-6-25| 19105| -115| -0.60| | |
|-----------------------------
|上海天胶(元/吨) |2008-6-25| 27790| -10| -0.04| | |
|-----------------------------
|郑棉主力期货(元/吨) |2008-6-25| 15350| 100| 0.66| | |
|-----------------------------
|郑糖主力期货(元/吨) |2008-6-25| 3750| -104| -2.70| | |
|-----------------------------
|NYBOT糖期货(美分/磅) |2008-6-25| 12.65| -0.06| -0.47| | |
|-----------------------------
|欧元美元(USD/EUR) |2008-6-25| 0.6421| 0.0009| 0.14| | |
|-----------------------------
|人民币(USD/CNY) |2008-6-25| 6.8653| -0.0046| -0.07| | |
|-----------------------------
|标普500指数 |2008-6-25| 1321.97| 7.68| 0.58| 21.94| 2.49|
|-----------------------------
|道琼斯工业指数 |2008-6-25|11811.83| 4.4| 0.04| 14.87| 3.31|
|-----------------------------
|纳斯达克指数 |2008-6-25| 2401.26| 32.98| 1.39| 36.32| 2.23|
|-----------------------------
|日经225指数 |2008-6-25|13829.92| -19.64| -0.14| 16.82| 1.66|
|-----------------------------
|恒生指数 |2008-6-25|22635.16| 179.14| 0.80| 13.15| 2.17|
|-----------------------------
|恒生中国企业指数 |2008-6-25|12196.25| 177.74| 1.48| 15.81| 2.64|
|-----------------------------
|恒生中资企业指数 |2008-6-25| 4852.79| 52.98| 1.10| 18.13| 3.25|
|-----------------------------
|新华富时A50指数 |2008-6-25|10935.82| 360.03| 3.40| 20.05| 3.51|
|-----------------------------
|费城金银指数 |2008-6-25| 180.19| 0.57| 0.32| 36.67| 2.47|
|-----------------------------
|费城半导体指数 |2008-6-25| 387.44| 7.12| 1.87| 60.4| 2.69|
|-----------------------------
|-----------------------------
|
|
|-----------------------------
|LME3月期铜(美元/吨) |2008-6-25| 8315| -35| -0.42| | |
|-----------------------------
|LME3月期铝(美元/吨) |2008-6-25| 3058| -42| -1.35| | |
|-----------------------------
|LME3月期铅(美元/吨) |2008-6-25| 1782| -43| -2.36| | |
|-----------------------------
|LME3月期锌(美元/吨) |2008-6-25| 1872| -27| -1.42| | |
|-----------------------------
|LME3月期锡(美元/吨) |2008-6-25| 22705| 5| 0.02| | |
|-----------------------------
|LME3月期镍(美元/吨) |2008-6-25| 21700| 200| 0.93| | |
|-----------------------------
|现货黄金(美元/盎司) |2008-6-25| 886.38| -3.22| -0.36| | |
|-----------------------------
|纽约商品交易所黄金(美元/盎司) |2008-6-25| 880| -9.2| -1.03| | |
|-----------------------------
|纽约期货交易所原油期货(美元/桶)|2008-6-25| 134.55| -2.45| -1.79| | |
|-----------------------------
|布伦特原油主力期货(美元/桶) |2008-6-25| 134.33| -2.13| -1.56| | |
|-----------------------------
|上海期铜(元/吨) |2008-6-25| 62150| -150| -0.24| | |
|-----------------------------
| 上海期铝(元/吨) |2008-6-25| 19105| -115| -0.60| | |
|-----------------------------
|上海天胶(元/吨) |2008-6-25| 27790| -10| -0.04| | |
|-----------------------------
|郑棉主力期货(元/吨) |2008-6-25| 15350| 100| 0.66| | |
|-----------------------------
|郑糖主力期货(元/吨) |2008-6-25| 3750| -104| -2.70| | |
|-----------------------------
|NYBOT糖期货(美分/磅) |2008-6-25| 12.65| -0.06| -0.47| | |
|-----------------------------
|欧元美元(USD/EUR) |2008-6-25| 0.6421| 0.0009| 0.14| | |
|-----------------------------
|人民币(USD/CNY) |2008-6-25| 6.8653| -0.0046| -0.07| | |
|-----------------------------
|标普500指数 |2008-6-25| 1321.97| 7.68| 0.58| 21.94| 2.49|
|-----------------------------
|道琼斯工业指数 |2008-6-25|11811.83| 4.4| 0.04| 14.87| 3.31|
|-----------------------------
|纳斯达克指数 |2008-6-25| 2401.26| 32.98| 1.39| 36.32| 2.23|
|-----------------------------
|日经225指数 |2008-6-25|13829.92| -19.64| -0.14| 16.82| 1.66|
|-----------------------------
|恒生指数 |2008-6-25|22635.16| 179.14| 0.80| 13.15| 2.17|
|-----------------------------
|恒生中国企业指数 |2008-6-25|12196.25| 177.74| 1.48| 15.81| 2.64|
|-----------------------------
|恒生中资企业指数 |2008-6-25| 4852.79| 52.98| 1.10| 18.13| 3.25|
|-----------------------------
|新华富时A50指数 |2008-6-25|10935.82| 360.03| 3.40| 20.05| 3.51|
|-----------------------------
|费城金银指数 |2008-6-25| 180.19| 0.57| 0.32| 36.67| 2.47|
|-----------------------------
|费城半导体指数 |2008-6-25| 387.44| 7.12| 1.87| 60.4| 2.69|
|-----------------------------
相关研究报告下载:
97商品与主要指数最新报价及估值指标2008-6-26.rar (3.59 KB)
欢迎光临 FRM论坛 (http://bbs.frmspace.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |