
大家帮忙看看,差在哪里?谢谢!
Item Set
| Q# | Topic | Max Pts | <=50% | 51%-70% | >70% |
| - | Derivatives | 36 | - | * | - |
| - | Economics | 18 | - | * | - |
| - | Equity Analysis | 72 | - | - | * |
| - | Ethical & Professional Stnds. | 36 | - | * | - |
| - | Financial Statement Analysis | 108 | - | - | * |
| - | Fixed Income Analysis | 36 | - | * | - |
| - | General Portfolio Management | 36 | * | - | - |
| - | Quantitative Analysis | 18 | - | * | - |
谢谢楼上各位的鼓励,只有来年再战了。
现在怀疑CFA的评分标准了。。。
| 欢迎光临 FRM论坛 (http://bbs.frmspace.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |