| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q# | Topic | Max Pts | <=50% | 51%-70% | >70% |
- | Derivatives | 36 | - | - | * |
- | Economics | 18 | - | * | - |
- | Equity Analysis | 72 | - | - | * |
- | Ethical & Professional Stnds. | 36 | * | - | - |
- | Financial Statement Analysis | 108 | - | - | * |
- | Fixed Income Analysis | 36 | - | - | * |
- | General Portfolio Management | 36 | * | - | - |
- | Quantitative Analysis | 18 | - | - | * |
樓上好厲害
好厉害
The table below illustrates your subject matter strengths and weaknesses. The three columns on the right are marked with asterisks to indicate your performance on each question or topic area.
Q# | Topic | Max Pts | <=50% | 51%-70% | >70% |
- | Derivatives | 36 | - | - | * |
- | Economics | 18 | - | - | * |
- | Equity Analysis | 72 | - | - | * |
- | Ethical & Professional Stnds. | 36 | - | * | - |
- | Financial Statement Analysis | 108 | - | - | * |
- | Fixed Income Analysis | 36 | - | - | * |
- | General Portfolio Management | 36 | - | * | - |
- | Quantitative Analysis | 18 | - | - | * |
恭喜已经过L2 的同学们
欢迎光临 FRM论坛 (http://bbs.frmspace.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |