有谁知道哪个才是CAPM模型中的无风险利率啊?
日期:2007-03-18 |
项目 | ||
年利率(%) | ||
一、城乡居民及单位存款 | ||
(一)活期 | 0.72 | |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三个月 | 1.98 | |
半年 | 2.43 | |
一年 | 2.79 | |
二年 | 3.33 | |
三年 | 3.96 | |
五年 | 4.41 | |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.98 | |
三年 | 2.43 | |
五年 | 2.79 | |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |
二、协定存款 | 1.44 | |
三、通知存款 | . | |
一天 | 1.08 | |
七天 | 1.62 |
注:本表为中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率表。 |
,知道的指点一下,谢了
[em06][em06]利率最低的那个可以看作近似 哈哈
欢迎光临 FRM论坛 (http://bbs.frmspace.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |