ACCAspace_sitemap
PPclass_sitemap
sitemap_google
sitemap_baidu
CFA Forums

【研究报告共享下载】

[ 9447 主题 / 46612 回复 ]

版块介绍: 行业研究、公司研究、市场研究、宏观研究、财务分析报告等等,以及分享全球知名的(麦肯锡 | 罗兰贝格 | 普华永道 | 德勤 | 波士顿 | 埃森哲 | 安达信 | 毕马威等等)研究报告。。。共享上传下载!(格式.rar.zip.pdf)

版主: McKinsey, searcher, wandy

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [20081024]行业研究-电力081022:西方经济危机对我国电力行业影响(增持) 附件 研究报告 2008-10-24 2/5255 alexding 2008-10-25 00:50
  [20081027]-恒瑞医药-主业仍然保持快速增长-强烈推荐 附件 研究报告 2008-10-27 0/5255 研究报告 2008-10-27 11:00
  [20081029]中国海外发展的重庆弹子石项目并未亏本销售 附件 投资分析 2008-10-29 0/5255 投资分析 2008-10-29 10:35
  [20081103]休养生息来月再战——11月债券市场投资策略 附件 研究报告 2008-11-3 0/5255 研究报告 2008-11-3 13:53
  [20081103]思源电气(002028)-一次设备需求稳步增长,各产品毛利率稳定 附件 研究报告 2008-11-3 0/5255 研究报告 2008-11-3 14:22
  [20080916]美国预算赤字庞大,若难 以压制,将继续增长 附件 投资分析 2008-9-24 0/5254 投资分析 2008-9-24 11:20
  [20081023]济南钢铁(600022)跟踪报告—控股股东积极参与增发配售 附件 投资分析 2008-10-23 0/5254 投资分析 2008-10-23 15:50
  [20081024]时代新材2008年三季报点评 附件 研究报告 2008-10-24 0/5254 研究报告 2008-10-24 10:55
  [20081024]民用航空运输行业月刊 附件 研究报告 2008-10-24 0/5254 研究报告 2008-10-24 14:59
  [20081024]新兴铸管(000778)三季报点评——铸管产品的盈利稳定性将得以体现 附件 研究报告 2008-10-24 0/5254 研究报告 2008-10-24 17:33
  [20080729]国金证券_基金每日资讯_2008年7月29日基金每日资讯 附件 投资分析 2008-7-29 0/5253 投资分析 2008-7-29 13:43
  [20080916]汽车行业2008年9月月报-短期不利因素影响、销量同比呈负增长 附件 研究报告 2008-9-24 0/5253 研究报告 2008-9-24 11:13
  [20080908]旅游板块的投资机会到了吗?--上海估值研讨会及路演纪要 附件 投资分析 2008-9-26 0/5253 投资分析 2008-9-26 14:00
  [20081024]公司点评_短期因素无碍全年业绩 收回子公司有利于全体股东--国电南瑞公司 附件 投资分析 2008-10-24 0/5253 投资分析 2008-10-24 11:38
  [20081024]美国房屋止赎量创新高-全球市场动态2008年10月24日 附件 研究报告 2008-10-24 0/5253 研究报告 2008-10-24 14:05
  [20080926]2008年10月份A股投资策略报告影响 附件 共享投资 2008-9-26 0/5252 共享投资 2008-9-26 11:00
  [20081020]晨会纪要 附件 投资分析 2008-10-20 0/5252 投资分析 2008-10-20 10:17
  [20081020]博瑞传播-推荐 附件 投资分析 2008-10-25 0/5252 投资分析 2008-10-25 11:38
  [20081103]简评—北京银行 附件 投资分析 2008-11-3 0/5252 投资分析 2008-11-3 14:39
  [20080922]中国乳业_下调行业与公司投资评级 附件 投资分析 2008-9-23 0/5251 投资分析 2008-9-23 12:08
  20080922权证周报. 附件 投资分析 2008-9-23 0/5251 投资分析 2008-9-23 13:47
  [20081030]柴油化趋势逐渐形成,公司前景不容乐观—金杯汽车(600609)季报点评 附件 投资分析 2008-10-30 0/5251 投资分析 2008-10-30 11:52
  [20081030]王府井08年三季报点评——业绩低于预期,价值低估 附件 研究报告 2008-10-30 0/5251 研究报告 2008-10-30 16:34
  [20081205]柳化股份股权收购点评——股权收购增厚业绩 尿素市场逐渐活跃 附件 共享投资 2008-12-8 0/5251 共享投资 2008-12-8 11:48
  [20080924]简评—新安股份公告点评 附件 共享投资 2008-9-24 0/5250 共享投资 2008-9-24 11:18
  [20080905]行业不确定性增强,关注区域分化与成本转嫁 附件 研究报告 2008-9-26 0/5250 研究报告 2008-9-26 15:26
  [20081024]同洲电子三季报点评 附件 研究报告 2008-10-24 0/5250 研究报告 2008-10-24 17:37
  [20081027]点评报告_002252(上海莱士) 附件 研究报告 2008-10-27 0/5250 研究报告 2008-10-27 17:41
  [20081103]武汉凡谷2008年3季报点评 附件 投资分析 2008-11-3 0/5250 投资分析 2008-11-3 11:52
  20080918 8月需求清淡,中资企业市场份额上 附件 投资分析 2008-9-22 0/5249 投资分析 2008-9-22 13:05
  [20080922]大宗商品价格分析月报(2008年8月) 附件 研究报告 2008-9-23 0/5249 研究报告 2008-9-23 13:52
  [20081023]水晶光电(002273):消费电子需求放缓 09年增长存在不确定性 附件 投资分析 2008-10-23 0/5249 投资分析 2008-10-23 16:03
  [20081024]毛利率上升源自网调产品占比提高,预计4季度将进入自动化产品交货密集期 附件 研究报告 2008-10-24 0/5249 研究报告 2008-10-24 15:09
  [20081015]房地产行业-针对房地产业的政策调控拐点已现 附件 研究报告 2008-10-15 2/5249 ek06 2008-10-24 15:57
  [20081024]歌华有线(600037)_奥运因素放缓三季增速,提价税收影响短期价值 附件 研究报告 2008-10-24 0/5249 研究报告 2008-10-24 17:23
  [20081024]广州浪奇(000523):营业收入快速增长 但毛利率下降 中性(首次) 附件 研究报告 2008-10-24 0/5249 研究报告 2008-10-24 17:24
  [20081028]浙江龙盛(600176)调研报告及三季报点评:染料业务恢复常态,多元化主业 附件 投资分析 2008-10-28 0/5249 投资分析 2008-10-28 17:40
  [20081030]点评报告_600491(龙元建设)第三季度业绩低于预期,受行业景气度跌落拖累 附件 研究报告 2008-10-30 0/5249 研究报告 2008-10-30 12:16
  [20081103]资产均衡配置,持续平稳运作--长盛成长价值基金投资报告 附件 研究报告 2008-11-3 0/5249 研究报告 2008-11-3 11:43
  [20080917]香港权证日刊_组合投资消除方向性选择的犹豫 附件 研究报告 2008-9-24 0/5248 研究报告 2008-9-24 10:22