ACCAspace_sitemap
PPclass_sitemap
sitemap_google
sitemap_baidu
CFA Forums

【研究报告共享下载】

[ 9447 主题 / 46612 回复 ]

版块介绍: 行业研究、公司研究、市场研究、宏观研究、财务分析报告等等,以及分享全球知名的(麦肯锡 | 罗兰贝格 | 普华永道 | 德勤 | 波士顿 | 埃森哲 | 安达信 | 毕马威等等)研究报告。。。共享上传下载!(格式.rar.zip.pdf)

版主: McKinsey, searcher, wandy

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [20081030]石化企业持有外币统计-20081030 附件 研究报告 2008-10-30 0/5147 研究报告 2008-10-30 17:08
  [20081030]华胜天成(600410):非经常性损失拖累公司净利润增速 附件 投资分析 2008-10-30 0/5063 投资分析 2008-10-30 17:08
  [20081030]首旅股份(600258)-奥运对业绩推动低于预期 附件 投资分析 2008-10-30 0/5112 投资分析 2008-10-30 17:09
  [20081030]丽江旅游(002033)-多重因素导致业绩大幅下降 附件 投资分析 2008-10-30 0/5112 投资分析 2008-10-30 17:10
  [20081030]凯基证券投资领航日报 -- 2008年10月30日 附件 研究报告 2008-10-30 0/4963 研究报告 2008-10-30 17:13
  [20081030]亨通光电(600487):3季度收入增长加快 成本压力依然存在 附件 投资分析 2008-10-30 0/5047 投资分析 2008-10-30 17:40
  [20081030]国电电力(600795)2008年三季报点评—煤价飙升致单季首亏 附件 投资分析 2008-10-30 0/5005 投资分析 2008-10-30 17:44
  [20081030]三季报点评--宁波银行公司研究简报 附件 投资分析 2008-10-30 0/5102 投资分析 2008-10-30 17:45
  [20081031]众和股份(002070):税收政策调整导致净利润下滑 附件 投资分析 2008-10-31 0/5030 投资分析 2008-10-31 10:32
  [20081031]合肥城建(002208):1-9月净利润增长63% 附件 投资分析 2008-10-31 0/5002 投资分析 2008-10-31 10:33
  [20081031]中海油服(601808)三季报点评:季报靓丽,符合预期 附件 投资分析 2008-10-31 0/5126 投资分析 2008-10-31 10:36
  [20081031]光明乳业(600597):三聚氰胺事件致公司亏损额达3.45亿 附件 投资分析 2008-10-31 0/5042 投资分析 2008-10-31 10:38
  [20081031]华侨城A(000069):1-9月净利润同比增长135%,静待整体上市 附件 投资分析 2008-10-31 0/5068 投资分析 2008-10-31 10:39
  [20081031]南京医药(600713):1-9月归属母公司净利润增长14% 附件 投资分析 2008-10-31 0/5054 投资分析 2008-10-31 10:53
  [20081031]南京银行(601009):债券投资对收入的贡献度较高 附件 投资分析 2008-10-31 0/5157 投资分析 2008-10-31 10:54
  [20081031]上游经营环境趋紧影响公司业绩--轴研科技公司点评 附件 投资分析 2008-10-31 0/5048 投资分析 2008-10-31 10:57
  [20081031]行业研究简报_鸡蛋三聚氢胺事件对养鸡相关产业短期影响负面 附件 投资分析 2008-10-31 0/5053 投资分析 2008-10-31 10:59
  [20081031]公司点评_硅钢一定程度抵御业绩下滑--武钢股份公司点评 附件 投资分析 2008-10-31 0/5059 投资分析 2008-10-31 11:02
  [20081031]成本压力仍未消退,4季度面临需求端压力--中国重汽2008年3季报点评 附件 投资分析 2008-10-31 0/5020 投资分析 2008-10-31 11:03
  [20081031]明年公司仍具增长潜力--友谊股份公司研究简报 附件 投资分析 2008-10-31 0/5046 投资分析 2008-10-31 11:04
  [20081031]公司点评_三季报反映了纸业的下滑--晨鸣纸业公司点评 附件 投资分析 2008-10-31 0/5029 投资分析 2008-10-31 11:11
  [20081031]业绩符合预期,整合效应将继续显现--新华传媒08年3季报点评 附件 投资分析 2008-10-31 0/5085 投资分析 2008-10-31 11:13
  [20081031](锦江股份)_酒店投资业务经历8月份的低谷后,目前已恢复到正常水平 附件 投资分析 2008-10-31 0/5117 投资分析 2008-10-31 11:41
  [20081031]苏宁电器(002024)三季报点评—可比门店增长3.25%,业绩符合预期 附件 投资分析 2008-10-31 0/5152 投资分析 2008-10-31 13:18
  [20081031](美的电器)_资产负债表项目值得关注,季报引致调低预期 附件 投资分析 2008-10-31 0/5127 投资分析 2008-10-31 13:27
  [20081031]亚宝药业08年三季报点评——业绩超市场预期 附件 投资分析 2008-10-31 0/5003 投资分析 2008-10-31 14:59
  [20081031](交通银行)_额外减值准备计提导致单季业绩小幅下滑 附件 投资分析 2008-10-31 0/5036 投资分析 2008-10-31 15:00
  [20081031]美的电器-内忧外患 内外兼修 附件 投资分析 2008-10-31 0/4990 投资分析 2008-10-31 15:02
  [20081031]公司研究-格力电器-莫畏浮云遮望眼 附件 投资分析 2008-10-31 0/4983 投资分析 2008-10-31 15:07
  [20081031]交通银行(601328)-降息周期中将更加重视息差管理 附件 投资分析 2008-10-31 0/4994 投资分析 2008-10-31 15:09
  [20081031]峨眉山(000888)-业绩下降在预期中,09年将恢复正常水平 附件 投资分析 2008-10-31 0/5021 投资分析 2008-10-31 15:10
  [20081031]同方股份-多元化经营有助于抵御行业周期 附件 投资分析 2008-10-31 0/5011 投资分析 2008-10-31 15:22
  [20081031](中化国际)_核心业务发展健康,一体化经营能力增强 附件 投资分析 2008-10-31 0/5068 投资分析 2008-10-31 15:24
  [20081031]苏宁电器(002024)三季报点评—可比门店增长3.25%,业绩符合预期 附件 投资分析 2008-10-31 0/5163 投资分析 2008-10-31 15:26
  [20081031]浆价持续走低——探究影响浆价走势的因素 附件 投资分析 2008-10-31 0/5092 投资分析 2008-10-31 15:27
  [20081031](格力电器)_正确解读经营现金流 附件 投资分析 2008-10-31 0/5048 投资分析 2008-10-31 15:29
  [20081031]点评报告-美国再度降息 信贷市场趋稳 美元日元承压 附件 投资分析 2008-10-31 0/5026 投资分析 2008-10-31 15:34
  [20081031]同方股份(600100):PC需求下降,营业收入同比微涨1% 附件 投资分析 2008-10-31 0/5094 投资分析 2008-10-31 15:38
  [20081031]三全食品Q3点评 附件 投资分析 2008-10-31 0/5029 投资分析 2008-10-31 15:39
  [20081031](新华传媒)_业绩符合市场预期,09年可能存在交易性投资机会 附件 投资分析 2008-10-31 0/5004 投资分析 2008-10-31 15:41