ACCAspace_sitemap
PPclass_sitemap
sitemap_google
sitemap_baidu
CFA Forums

【研究报告共享下载】

[ 9447 主题 / 46612 回复 ]

版块介绍: 行业研究、公司研究、市场研究、宏观研究、财务分析报告等等,以及分享全球知名的(麦肯锡 | 罗兰贝格 | 普华永道 | 德勤 | 波士顿 | 埃森哲 | 安达信 | 毕马威等等)研究报告。。。共享上传下载!(格式.rar.zip.pdf)

版主: McKinsey, searcher, wandy

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [20090131]地产业务成为利润新增长点--宝业集团港股公司研究报告 附件 wandy 2009-2-6 0/5345 wandy 2009-2-6 14:58
  [20090131]疫苗业务崭露头角,血液制品依旧紧缺--华兰生物公司研究简报 附件 wandy 2009-2-6 0/5387 wandy 2009-2-6 15:00
  [20090131]优化资源配置,扶植重点企业发展,完善化肥收储制度 附件 wandy 2009-2-6 0/5316 wandy 2009-2-6 15:02
  [20090131]安全费会计政策调整正面影响将持续 附件 wandy 2009-2-6 0/5394 wandy 2009-2-6 15:09
  [20090131]业绩预增公告点评--中信银行公司研究简报 附件 wandy 2009-2-6 0/5370 wandy 2009-2-6 15:16
  [20090131]12月份保费收入点评--中国平安公司点评 附件 wandy 2009-2-6 0/5406 wandy 2009-2-6 15:19
  [20090131]大功率电容或带领法拉进入混合动力车领域 附件 wandy 2009-2-6 0/5481 wandy 2009-2-6 15:26
  [20090131]费用过高拖累业绩低于预期 附件 wandy 2009-2-6 0/5462 wandy 2009-2-6 15:34
  [20090131]船市零订单时代来临,海洋平台景气回落 附件 wandy 2009-2-6 0/5365 wandy 2009-2-6 15:37
  [20090131]江西煤气化炉准备就绪,近日将正式出气试验--科达机电公司研究简报 附件 wandy 2009-2-6 0/5432 wandy 2009-2-6 15:41
  [20090131]390亿减值准备,什么时候冲回? 附件 wandy 2009-2-6 0/5452 wandy 2009-2-6 15:46
  [20090131]业绩基本符合预期,股价已进合理区间 附件 wandy 2009-2-6 0/5401 wandy 2009-2-6 16:03
  [20090131]2009年经营策略点评 附件 wandy 2009-2-6 0/5385 wandy 2009-2-6 16:20
  [20090131]钢铁公司多业绩预减,提足减值轻装上阵 附件 wandy 2009-2-6 0/5417 wandy 2009-2-6 16:21
  [20090131]中海油09年资本支出增19%,保障两大油服公司作业量 附件 wandy 2009-2-6 0/5385 wandy 2009-2-6 16:28
  [20090131]业绩预告负增长超过50%--中国人寿公司点评 附件 wandy 2009-2-6 0/5386 wandy 2009-2-6 16:38
  [20090131]缓解09年盈利压力——中国人寿 附件 wandy 2009-2-6 0/5406 wandy 2009-2-6 16:40
  [20090131]利差见底,防御中等待进攻 附件 wandy 2009-2-6 0/5464 wandy 2009-2-6 16:43
  [20090131]美国新选总统奥巴马施政方针评析—在动荡中重塑美国经济 附件 wandy 2009-2-7 0/5322 wandy 2009-2-7 09:42
  [20090131]再度上调月度出厂价格 附件 wandy 2009-2-7 0/5322 wandy 2009-2-7 09:56
  [20090131]政策扶持对冲行业增速放缓压力 附件 wandy 2009-2-7 0/5416 wandy 2009-2-7 09:58
  [20090131]延续震荡反弹,量能不足显谨慎 附件 wandy 2009-2-7 0/5363 wandy 2009-2-7 10:02
  [20090131]业绩略低于预期,09年增长30% 附件 wandy 2009-2-7 0/5404 wandy 2009-2-7 10:04
  [20090131]MDI限产终迎价格反弹,烟台万华更显投资价值 附件 wandy 2009-2-7 0/5431 wandy 2009-2-7 10:09
  [20090131]受益行业加大投资,存在超预期的增长可能性 附件 wandy 2009-2-7 0/5466 wandy 2009-2-7 10:14
  [20090131]电力设备行业09年1月月度报告-09年的超预期在哪里? 附件 wandy 2009-2-7 0/5379 wandy 2009-2-7 10:17
  [20090131]彩虹精化调研快报——品牌与渠道建设决定公司的未来 附件 wandy 2009-2-7 0/5344 wandy 2009-2-7 10:20
  [20090131]金融市场压力缓解—复苏的必要非充分条件 附件 wandy 2009-2-7 0/5493 wandy 2009-2-7 10:23
  [20090131]春节期间海外市场重点数据提示 -- 暨奥巴马新财政刺激方案的探讨 附件 wandy 2009-2-7 0/5415 wandy 2009-2-7 10:26
  [20090131]受消费下滑和假日调整,四季度业绩低于市场预期 附件 wandy 2009-2-7 0/5386 wandy 2009-2-7 10:33
  [20090131]禽流感幽灵再现 附件 wandy 2009-2-7 0/5361 wandy 2009-2-7 10:34
  [20090131]业绩小幅超越市场预期完全在我们意料之中 附件 wandy 2009-2-7 0/5329 wandy 2009-2-7 10:36
  [20090131]负债率低为资产收购创造条件,存在资产收购的可能性 附件 wandy 2009-2-7 0/5437 wandy 2009-2-7 10:39
  [20090131]广发2008年业绩超出预期、上调2008年盈利预测至1.17元 附件 wandy 2009-2-7 0/5370 wandy 2009-2-7 10:41
  [20090131]价格延续上调——宝钢股份3月价格政策点评 附件 wandy 2009-2-7 0/5371 wandy 2009-2-7 10:44
  [20090131]清洁燃煤系统应用进入关键阶段 附件 wandy 2009-2-7 0/5380 wandy 2009-2-7 10:46
  [20090131]上市商业银行参与交易所债券交易短评 附件 wandy 2009-2-7 0/5422 wandy 2009-2-7 11:11
  [20090131]航班结构持续恶化,三大主题支撑股价 附件 wandy 2009-2-7 0/5361 wandy 2009-2-7 11:21
  [20090131]福建百货龙头地位稳固 附件 wandy 2009-2-7 0/5440 wandy 2009-2-7 11:23
  [20090131]2009年3月出厂价格上调事件点评—再度上调月度出厂价格 附件 wandy 2009-2-7 0/5492 wandy 2009-2-7 13:59