ACCAspace_sitemap
PPclass_sitemap
sitemap_google
sitemap_baidu
CFA Forums

【研究报告共享下载】

[ 9447 主题 / 46612 回复 ]

版块介绍: 行业研究、公司研究、市场研究、宏观研究、财务分析报告等等,以及分享全球知名的(麦肯锡 | 罗兰贝格 | 普华永道 | 德勤 | 波士顿 | 埃森哲 | 安达信 | 毕马威等等)研究报告。。。共享上传下载!(格式.rar.zip.pdf)

版主: McKinsey, searcher, wandy

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [20081120]行业研究*煤炭行业动态跟踪——行业未来仍然面临较多负面因素 附件 yangruoxin 2008-11-20 0/5139 yangruoxin 2008-11-20 15:13
  [20081120](推荐)美国流动性陷阱、通缩、非常规举措对市场的影响 附件 yanghon 2008-11-20 1/5077 长弓且张 2008-11-20 15:15
  [20081120]关于国务院研究部署促进轻纺工业健康发展的6项政策措施的简评 附件 yangruoxin 2008-11-20 0/5076 yangruoxin 2008-11-20 15:19
  [20081120]公司研究-中鼎股份(000887):东方不亮西方亮(增持)* 附件 yangruoxin 2008-11-20 0/5117 yangruoxin 2008-11-20 15:22
  [20081120] Comment on Automobile Sales in October-20081120 Shanghai Securities 附件 yangruoxin 2008-11-20 0/5037 yangruoxin 2008-11-20 15:25
  [20081120]CICC*Breaking Event: China Mobile, China Telecom "Oct. Operat 附件 yangruoxin 2008-11-20 0/5156 yangruoxin 2008-11-20 15:32
  [20081120]航天信息:燃油税开征可能对公司影响较小,审慎推荐 附件 yangruoxin 2008-11-20 0/5118 yangruoxin 2008-11-20 15:45
  [20080619]平安证券*公司动态分析报告*保费增长动力源自个险期缴业务——中国平安1 附件 sunlimei 2008-6-20 3/5347 taopin 2008-11-20 16:13
  [20080619]国金证券_公司点评_5月份保费收入点评--中国太保公司点评_首次评级“买入 附件 sunlimei 2008-6-21 1/5135 taopin 2008-11-20 16:14
  [20080619]国金证券_公司点评_5月份保费收入点评--中国人寿公司点评_“买入”下调至 附件 sunlimei 2008-6-21 1/5298 taopin 2008-11-20 16:14
  [20080624]国金证券_行业研究简报_费率市场化、税优政策开始试点--保险业行业研究简 附件 投资分析 2008-6-24 4/5430 taopin 2008-11-20 16:14
  [20080703]行业研究-保险行业2008年中期投资策略 附件 投资分析 2008-7-3 8/5762 taopin 2008-11-20 16:15
  [20080919] 保险行业动态跟踪——否极泰来 买入良机 附件 投资分析 2008-9-19 1/5291 taopin 2008-11-20 16:15
  [20080917]关于央行下调两率对保险行业的影响 附件 投资分析 2008-9-22 1/5215 taopin 2008-11-20 16:17
  [20080916]20080916行业点评_保险 附件 研究报告 2008-9-24 1/5085 taopin 2008-11-20 16:17
  [20081028]中国人寿.保险责任准备金的增加导致三季度业绩低于预期,但收入增长强劲 附件 投资分析 2008-10-28 1/5164 taopin 2008-11-20 16:18
  [20081030]保险行业重大事项点评—降息对保险业影响分析:利率曲线扁平化不利扩大息 附件 研究报告 2008-10-30 3/5339 taopin 2008-11-20 16:19
  [20081103]保险和银行板块资金净流入与指数下跌偏离 附件 研究报告 2008-11-3 1/5130 taopin 2008-11-20 16:19
  [20081120] CITICS*SECTOR RESEARCH*CITICS-Power Sector Data Review October 200 附件 yangruoxin 2008-11-20 0/5054 yangruoxin 2008-11-20 16:32
  [20081120]精译求精译求精系列之二十四——华尔街的终结,终于等到这一天 附件 yangruoxin 2008-11-20 0/5169 yangruoxin 2008-11-20 16:39
  [20081120]华润创业:同步大市**0291*综合企业:多元化企业 附件 yangruoxin 2008-11-20 0/5202 yangruoxin 2008-11-20 16:43
  华润创业:同步大市**0291*综合企业:多元化企业 附件 yangruoxin 2008-11-20 0/5192 yangruoxin 2008-11-20 16:45
  [20081120]消息快报*10月以来深圳投资预售收入达3.43亿人民币 附件 yangruoxin 2008-11-20 0/5182 yangruoxin 2008-11-20 16:57
  [20081112]CITICS*SECTOR RESEARCH*CITICS-Electric Equipment and New Energy Sec 附件 wandy 2008-11-12 1/5245 vler 2008-11-20 17:00
  [20081120]公司研究*家得宝Home Depot3季度良好,4季度业绩糟糕* 附件 yangruoxin 2008-11-20 0/5117 yangruoxin 2008-11-20 17:16
  [20081120]CC 2009 Investment Strategy Outlook Invitation 附件 yangruoxin 2008-11-20 0/5138 yangruoxin 2008-11-20 17:53
  [20081120]*公司研究*伟易达:优于大市**0303 附件 yangruoxin 2008-11-20 1/5311 ifniuniu 2008-11-20 18:58
  [20081120]消息快报*传燃油税近期开征*中国石油收购母公司六家附属企业*思源电气股 附件 yangruoxin 2008-11-20 1/5181 ifniuniu 2008-11-20 18:58
  [20081121]陕天然气(002267)调研快报——良好的防御品种,未来仍以内涵式增长为主 附件 yangh 2008-11-21 0/5065 yangh 2008-11-21 08:51
  [20081121]其他专题报告*资讯快递11.21--标准普尔500指数创11年新低 附件 yangh 2008-11-21 0/5183 yangh 2008-11-21 08:57
  [20081121]Telecom Service : China Mobile, China Telecom "Oct. Operating 附件 yangh 2008-11-21 0/5120 yangh 2008-11-21 09:00
  [20081121] Internet : Baidu "Baidu Will Survive Trust Crisis" 附件 yangh 2008-11-21 0/5022 yangh 2008-11-21 09:03
  [20081121]纺织品和服装行业重大事项点评—退税率上调预期进一步加强 附件 yangh 2008-11-21 0/5154 yangh 2008-11-21 09:06
  [20081121] CICC English Daily--China Mobile (941.HK)/ China Telecom (728.HK)/ 附件 yangh 2008-11-21 0/5149 yangh 2008-11-21 09:09
  [20081121]马钢股份(600808)重大事项点评—分享铁路盛宴:公司成为全球最大火车轮 附件 yangh 2008-11-21 0/5204 yangh 2008-11-21 09:14
  [20081121]美股继续下滑,标普500指数创11年半新低--全球资讯 附件 yangh 2008-11-21 0/5119 yangh 2008-11-21 09:16
  [20081121]权证早讯——权证市场热度降低 青啤CWB1逆市收红 附件 yangh 2008-11-21 0/5119 yangh 2008-11-21 09:24
  [20081121]银保明显受压 个险初现减速银保明显受压 个险初现减速 附件 yangh 2008-11-21 0/5150 yangh 2008-11-21 09:35
  [20081121]CICC*IPO info update 附件 yangh 2008-11-21 1/5212 maoandmao 2008-11-21 09:37
  [20081121] 深高速(600548):通行费收入同比下降,清连项目面临分流 附件 yangh 2008-11-21 0/5112 yangh 2008-11-21 09:38