ACCAspace_sitemap
PPclass_sitemap
sitemap_google
sitemap_baidu
CFA Forums

【研究报告共享下载】

[ 9447 主题 / 46612 回复 ]

版块介绍: 行业研究、公司研究、市场研究、宏观研究、财务分析报告等等,以及分享全球知名的(麦肯锡 | 罗兰贝格 | 普华永道 | 德勤 | 波士顿 | 埃森哲 | 安达信 | 毕马威等等)研究报告。。。共享上传下载!(格式.rar.zip.pdf)

版主: McKinsey, searcher, wandy

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [20090131]上海、南京商品房销售环比增长,其余地区环比萎缩 附件 wandy 2009-2-7 0/5566 wandy 2009-2-7 15:14
  [20090131]2009年1季度基金投资策略 附件 wandy 2009-2-7 0/5596 wandy 2009-2-7 15:07
  [20090131]内需稳定促增长 附件 wandy 2009-2-7 0/5441 wandy 2009-2-7 15:05
  [20090131]09年业绩仍有较大增长 附件 wandy 2009-2-7 0/5543 wandy 2009-2-7 15:03
  [20090131]2009年1月跟踪报告—中国旅游消费增长预期明确 附件 wandy 2009-2-7 0/5626 wandy 2009-2-7 15:00
  [20090131]汉麻项目再显生机,但投资风险未全释放 附件 wandy 2009-2-7 0/5561 wandy 2009-2-7 14:56
  [20090131]唯一4季度业绩实现环比增长的航运公司 附件 wandy 2009-2-7 0/5463 wandy 2009-2-7 14:52
  [20090131]疫苗销售提升业绩增速 附件 wandy 2009-2-7 0/5490 wandy 2009-2-7 14:50
  [20090131]流动性恢复有助于市场夯实底部 附件 wandy 2009-2-7 0/5613 wandy 2009-2-7 14:39
  [20090131]中银行业优选灵活配置基金 附件 wandy 2009-2-7 0/5550 wandy 2009-2-7 14:36
  [20090131]天坛生物-疫苗行业受益明确,血液制品景气度高 附件 wandy 2009-2-7 0/5548 wandy 2009-2-7 14:34
  [20090131]油价下调利好难改高估值窘境 附件 wandy 2009-2-7 0/5516 wandy 2009-2-7 14:29
  [20090131]外延式扩张仍是发展主线,三四线城市孕育更大机会 附件 wandy 2009-2-7 0/5505 wandy 2009-2-7 14:26
  [20090131]利差见底,防御中等待进攻 附件 wandy 2009-2-7 0/5473 wandy 2009-2-7 14:07
  [20090131]业绩基本符合预期 附件 wandy 2009-2-7 0/5483 wandy 2009-2-7 14:01
  [20090131]2009年3月出厂价格上调事件点评—再度上调月度出厂价格 附件 wandy 2009-2-7 0/5540 wandy 2009-2-7 13:59
  [20090131]福建百货龙头地位稳固 附件 wandy 2009-2-7 0/5486 wandy 2009-2-7 11:23
  [20090131]航班结构持续恶化,三大主题支撑股价 附件 wandy 2009-2-7 0/5409 wandy 2009-2-7 11:21
  [20090131]上市商业银行参与交易所债券交易短评 附件 wandy 2009-2-7 0/5471 wandy 2009-2-7 11:11
  [20090131]清洁燃煤系统应用进入关键阶段 附件 wandy 2009-2-7 0/5428 wandy 2009-2-7 10:46
  [20090131]价格延续上调——宝钢股份3月价格政策点评 附件 wandy 2009-2-7 0/5421 wandy 2009-2-7 10:44
  [20090131]广发2008年业绩超出预期、上调2008年盈利预测至1.17元 附件 wandy 2009-2-7 0/5421 wandy 2009-2-7 10:41
  [20090131]负债率低为资产收购创造条件,存在资产收购的可能性 附件 wandy 2009-2-7 0/5485 wandy 2009-2-7 10:39
  [20090131]业绩小幅超越市场预期完全在我们意料之中 附件 wandy 2009-2-7 0/5376 wandy 2009-2-7 10:36
  [20090131]禽流感幽灵再现 附件 wandy 2009-2-7 0/5415 wandy 2009-2-7 10:34
  [20090131]受消费下滑和假日调整,四季度业绩低于市场预期 附件 wandy 2009-2-7 0/5434 wandy 2009-2-7 10:33
  [20090131]春节期间海外市场重点数据提示 -- 暨奥巴马新财政刺激方案的探讨 附件 wandy 2009-2-7 0/5461 wandy 2009-2-7 10:26
  [20090131]金融市场压力缓解—复苏的必要非充分条件 附件 wandy 2009-2-7 0/5538 wandy 2009-2-7 10:23
  [20090131]彩虹精化调研快报——品牌与渠道建设决定公司的未来 附件 wandy 2009-2-7 0/5386 wandy 2009-2-7 10:20
  [20090131]电力设备行业09年1月月度报告-09年的超预期在哪里? 附件 wandy 2009-2-7 0/5423 wandy 2009-2-7 10:17
  [20090131]受益行业加大投资,存在超预期的增长可能性 附件 wandy 2009-2-7 0/5513 wandy 2009-2-7 10:14
  [20090131]MDI限产终迎价格反弹,烟台万华更显投资价值 附件 wandy 2009-2-7 0/5477 wandy 2009-2-7 10:09
  [20090131]业绩略低于预期,09年增长30% 附件 wandy 2009-2-7 0/5449 wandy 2009-2-7 10:04
  [20090131]延续震荡反弹,量能不足显谨慎 附件 wandy 2009-2-7 0/5407 wandy 2009-2-7 10:02
  [20090131]政策扶持对冲行业增速放缓压力 附件 wandy 2009-2-7 0/5459 wandy 2009-2-7 09:58
  [20090131]再度上调月度出厂价格 附件 wandy 2009-2-7 0/5368 wandy 2009-2-7 09:56
  [20090131]美国新选总统奥巴马施政方针评析—在动荡中重塑美国经济 附件 wandy 2009-2-7 0/5364 wandy 2009-2-7 09:42
  [20090131]薄膜电容器在混合动力车领域大有可为 附件 wandy 2009-2-6 1/5527 adsenfeng 2009-2-6 23:53
  [20090131]股权激励完善机制,保健品公司孕育新增长点,维持买入评级 附件 wandy 2009-2-6 2/5558 adsenfeng 2009-2-6 23:51
  [20081031]宁波银行(002142)季报点评:不良贷款反弹,投资收益减少 附件 投资分析 2008-10-31 1/5661 hexinmian 2009-2-6 23:04